Description
- Features: Provides excellent braking capacity with optimal efficiency, a great feel, and low noise. Chosen as the standard OEM on Can-Am ATVs for dry conditions.
- Placement: REAR Right
- Compatibility: G2S
Manufacturer: Can-Am
OEM Part Number: 705601015
Part: PAD BRAKE
Warranty
This OEM part is guaranteed by Can-Am’s limited part warranty
Below are some known compatible ATVs for this part:
| Can-Am | Outlander | 450 | 2017 – | 2018 |
| Can-Am | Outlander | 570 | 2016 – | 2017 |
| Can-Am | Outlander | 650 | 2016 – | 2018 |
| Can-Am | Outlander | 850 | 2017 | 2017 |
| Can-Am | Outlander | 1000 | 2014 | 2014 |
| Can-Am | Outlander | 1000 | 2018 | 2018 |
| Can-Am | Outlander | 1000R | 2016 | 2016 |
| Can-Am | Outlander | 450 Pro | 2018 | 2018 |
| Can-Am | Outlander | 570 Pro | 2018 | 2018 |
| Can-Am | Outlander | 570 (3FJD) | 2018 | 2018 |
| Can-Am | Outlander | 570 Pro | 2020 | 2020 |
| Can-Am | Outlander | 800R | 2014 | 2014 |
| Can-Am | Outlander | 850 (2HPA) 03 | 2023 | 2023 |
| Can-Am | Outlander 6×6 | 650 | 2018 – | 2020 |
| Can-Am | Outlander 6×6 | 1000 | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander 6×6 International | 2014 | 2014 | |
| Can-Am | Outlander DPS | 450 | 2018 – | 2019 |
| Can-Am | Outlander DPS | 500 | 2014 | 2014 |
| Can-Am | Outlander DPS | 570 | 2018 – | 2020 |
| Can-Am | Outlander DPS | 650 | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander Hunting DPS | 570 | 2020 | 2020 |
| Can-Am | Outlander Max | 450 | 2017 | 2017 |
| Can-Am | Outlander Max | 450 | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max | 570 | 2016 | 2016 |
| Can-Am | Outlander Max | 570 | 2018 – | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max | 570 Pro (3SJC) | 2018 | 2018 |
| Can-Am | Outlander Max | 570 Pro Nordic | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max | 650 | 2016 | 2016 |
| Can-Am | Outlander Max | 650 | 2018 – | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max | 650 Except Pro Nordic | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max | 650 Pro Nordic | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max | 650 Pro+ | 2020 | 2020 |
| Can-Am | Outlander Max | 800R | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander Max | 850 | 2017 | 2017 |
| Can-Am | Outlander Max | 850 | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max | 1000 | 2017 | 2017 |
| Can-Am | Outlander Max | 1000 | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max | 1000R | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max 6×6 | 450 | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max 6×6 | 650 | 2018 – | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max 6×6 | 1000 | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max DPS | 570 CE 03 | 2022 | 2022 |
| Can-Am | Outlander Max DPS | 650 | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander Max DPS | 800R | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander Max DPS | 1000 | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander Max Limited | 1000R | 2020 | 2020 |
| Can-Am | Outlander Max X XC | 850 | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max XT | 500 | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander Max XT | 650 | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander Max XT | 800R | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander Max XT | 850 | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander Max XT-P | 800R | 2013 – | 2014 |
| Can-Am | Outlander Max XT-P | 850 | 2019 | 2019 |
| Can-Am | Outlander X MR | 450 | 2018 | 2018 |
| Can-Am | Outlander X MR | 570 | 2018 | 2018 |
| Can-Am | Outlander X MR | 650 | 2016 | 2016 |
| Can-Am | Outlander X MR | 1000 | 2014 | 2014 |
| Can-Am | Outlander X MR | 1000R | 2016 – | 2017 |
| Can-Am | Outlander XT | 500 | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander XT | 650 | 2014 | 2014 |
| Can-Am | Outlander XT | 800R | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander XT | 1000 | 2014 | 2014 |
| Can-Am | Outlander XT-P | 800R | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Outlander XT-P | 1000 | 2014 | 2014 |
| Can-Am | Renegade | 500 | 2014 | 2014 |
| Can-Am | Renegade | 570 | 2017 | 2017 |
| Can-Am | Renegade | 800R | 2013 | 2013 |
| Can-Am | Renegade | 850 | 2017 | 2017 |
| Can-Am | Renegade | 1000 | 2014 | 2014 |
| Can-Am | Renegade | 1000R | 2017 | 2017 |
| Can-Am | Renegade X XC | 800R | 2013 – | 2014 |
| Can-Am | Renegade X XC | 1000 | 2013 | 2013 |

